机甲世纪

游戏排行>>

黄金广告 >>

您的位置: 仙乐游戏网 >> 机甲世纪 >> 攻略心得 >> 文章正文

各种技能的数据
来源:网络收集  时间:2007-10-5
作者:wwwniucom

自然人

技能名称   描述 准备时间 持续时间 冷却时间  消耗计算数值

炎灼 1级 1.3倍,(激光) 20%攻击间隔   100%攻击间隔 13点
炎灼 2级 1.5倍,(激光) 20%攻击间隔   100%攻击间隔 15点
炎灼 3级 1.7倍,(激光) 20%攻击间隔   95%攻击间隔 19点
炎灼 4级 2倍,(激光) 20%攻击间隔   95%攻击间隔 24点
炎灼 5级 2.3倍,(激光) 20%攻击间隔   90%攻击间隔 35点
炎灼 6级 2.7倍,(激光) 20%攻击间隔   90%攻击间隔 52点
炎灼 7级 3.2倍,(激光) 20%攻击间隔   85%攻击间隔 68点
炎灼 8级 3.8倍,(激光) 20%攻击间隔   85%攻击间隔 90点
炎灼 9级 4.4倍,(激光) 20%攻击间隔   80%攻击间隔 108点
炎灼 10级 5倍,(激光) 20%攻击间隔   80%攻击间隔 130点
             
蓄力 1级 2.4倍,(激光) 200%攻击间隔   70%攻击间隔 33点
蓄力 2级 2.7倍,(激光) 200%攻击间隔   70%攻击间隔 40点
蓄力 3级 3.1倍,(激光) 200%攻击间隔   70%攻击间隔 50点
蓄力 4级 3.6倍,(激光) 200%攻击间隔   65%攻击间隔 67点
蓄力 5级 4.2倍,(激光) 200%攻击间隔   65%攻击间隔 106点
蓄力 6级 4.9倍,(激光) 200%攻击间隔   60%攻击间隔 133点
蓄力 7级 5.7倍,(激光) 200%攻击间隔   60%攻击间隔 169点
蓄力 8级 6.6倍,(激光) 200%攻击间隔   55%攻击间隔 193点
蓄力 9级 7.6倍,(激光) 200%攻击间隔   55%攻击间隔 254点
蓄力 10级 8.7倍,(激光) 200%攻击间隔   50%攻击间隔 266点
             
速射 1级 1.2倍,(激光)     140%攻击间隔 11点
速射 2级 1.4倍,(激光)     140%攻击间隔 12点
速射 3级 1.6倍,(激光)     135%攻击间隔 19点
速射 4级 1.8倍,(激光)     135%攻击间隔 25点
速射 5级 2倍,(激光)     130%攻击间隔 33点
速射 6级 2.4倍,(激光)     130%攻击间隔 39点
速射 7级 2.8倍,(激光)     125%攻击间隔 42点
速射 8级 3.2倍,(激光)     125%攻击间隔 47点
速射 9级 3.6倍,(激光)     120%攻击间隔 55点
速射 10级 4倍,(激光)     120%攻击间隔 58点

连射 1级 1.1倍,(榴弹)     150%攻击间隔 15点
连射 2级 1.3倍,(榴弹)     150%攻击间隔 17点
连射 3级 1.4倍,(榴弹)     145%攻击间隔 23点
连射 4级 1.6倍,(榴弹)     145%攻击间隔 28点
连射 5级 1.8倍,(榴弹)     140%攻击间隔 41点
连射 6级 2倍,(榴弹)     140%攻击间隔 61点
连射 7级 2.2倍,(榴弹)     135%攻击间隔 81点
连射 8级 2.4倍,(榴弹)     130%攻击间隔 106点
连射 9级 2.6倍,(榴弹)     125%攻击间隔 128点
连射 10级 2.8倍,(榴弹)     120%攻击间隔 153点
             
干扰 1级 降低机甲15%的雷达反射面积,持续11秒,(榴弹) 2秒 11秒 60秒 40点
干扰 2级 降低机甲17%的雷达反射面积,持续12秒,(榴弹) 2秒 12秒 60秒 50点
干扰 3级 降低机甲20%的雷达反射面积,持续13秒,(榴弹) 2秒 13秒 57秒 60点

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页

关于我们 | 联系我们 | 广告优势 | 广告服务
Copyright 2004-2007 © XL777.COM.CN 仙乐游戏网 版权所有
如有意见和建议,请惠赐E-mail至 xunlei321@126.com