|
大唐豪侠
|
| 梨花谷 | ||||
| NPC姓名 | NPC坐标 | NPC姓名 | NPC坐标 | |
| 王雪君 | 183,172 | 铁匠 | 144,165 | |
| 白莫愁 | 119,196 | 杂货商 | 201,198 | |
| 梨花谷谷主 | 129,259 | 药商 | 143,199 | |
| 秦瘦鸥 | 192,113 | 仓库 | 184,215 | |
| 秦宝 | 236,188 | 驿卒 | 146,225 | |
| 王贞儿 | 144,154 | 杜荷 | 121,168 | |
| 邓秀才 | 234,129 | 伊不二 | 208,265 | |
[NextPage]
| 成都 | ||||
| NPC姓名 | NPC坐标 | NPC姓名 | NPC坐标 | |
| 天晓子 | 308,392 | 铁匠 | 261,330 | |
| 郑北海 | 211,274 | 杂货商 | 244,313 | |
| 郑红袖 | 293,245 | 药商 | 286,330 | |
| 李成志 | 202,343 | 仓库 | 269,255 | |
| 岳夫人 | 193,368 | 驿卒 | 349,305 | |
| 包打听 | 315,305 | 博弈坊老板 | 243,342 | |
| 轻烟 | 214,377 | 武三郎 | 268,311 | |
| 薛景 | 216,276 | 武士彠 | 321,280 | |
| 袁天罡 | 219,227 | 孙思邈 | 288,363 | |
[NextPage]
| 洛阳 | ||||
| NPC姓名 | NPC坐标 | NPC姓名 | NPC坐标 | |
| 李世民 | 182,116 | 铁匠 | 360,273 | |
| 李靖 | 111,229 | 杂货商 | 371,234 | |
| 红拂女 | 77,229 | 药商 | 359,259 | |
| 天香 | 278,347 | 仓库 | 367,216 | |
| 嬷嬷 | 275,330 | 驿卒 | 404,220 | |
| 小莲 | 318,332 | 博弈坊老板 | 407,306 | |
| 小春儿 | 184,325 | 郭大爷 | 236,227 | |
| 乞丐 | 321,215 | 文卿 | 288,312 | |
| 李淳风 | 401,102 | 李阿婆 | 306,122 | |
| 包打听 | 261,74 | 李生 | 278,283 | |
| 许夫人 | 128,301 | 钱生 | 235,344 | |
| 许若英 | 81,298 | 赵生 | 278,283 | |
| 骑都尉 | 268,189 | 孙生 | 278,283 | |
[NextPage]
| 长安 | ||||
| NPC姓名 | NPC坐标 | NPC姓名 | NPC坐标 | |
| 傅弈 | 162,245 | 铁匠 | 446,249 | |
| 包打听 | 355,249 | 杂货商 | 502,251 | |
| 骑都尉 | 198,211 | 药商 | 541,250 | |
| 李亚仙 | 298,427 | 仓库 | 458,250 | |
| 郑元和 | 515,361 | 驿卒 | 585,266 | |
| 王大爷 | 264,401 | 博弈坊老板 | 233,111 | |
| 候君集 | 389,308 | 朱丹 | 236,278 | |
| 管家 | 398,283 | 颜向玉 | 304,287 | |
| 闻章 | 467,105 | 张安平 | 348,375 | |
| 猎户 | 358,355 | 安拉里 | 315,74 | |
| 薛老板 | 260,97 | 萨拉丽 | 250,382 | |
| 魏少爷 | 309,373 | 神算李铁嘴 | 435,156 | |
| 程嫂 | 468,375 | 乌尔 | 309,118 | |
| 华梅 | 435,72 | 贾斯 | 358,128 | |
| 艾卜 | 393,109 | 孙伏伽 | 559,306 | |
| 户部侍郎 | 516,169 | 酒楼老板 | 237,297 | |
| 逍遥闲人 | 235,318 | 宁洪武 | 441,112 | |
| 刘镖头 | 334,115 | |||
[NextPage]
| 冰剑村 | ||||
| NPC姓名 | NPC坐标 | NPC姓名 | NPC坐标 | |
| 洪邵阳 | 62,229 | 铁匠 | 176,247 | |
| 尉子若 | 155,71 | 杂货商 | 239,211 | |
| 黄老爹 | 164,217 | 药商 | 214,209 | |
| 梁大夫 | 215,235 | 仓库 | 201,206 | |
| 小豆子 | 217,241 | 驿卒 | 184,205 | |
| 余飞飞 | 199,83 | 博弈坊老板 | 166,157 | |
| 何晚晴 | 118,188 | |||
[NextPage]
| 刀锋镇 | ||||
| NPC姓名 | NPC坐标 | NPC姓名 | NPC坐标 | |
| 阿朗爷 | 253,337 | 铁匠 | 305,305 | |
| 秀婆婆 | 264,356 | 杂货商 | 296,300 | |
| 穆秀兰 | 344,271 | 药商 | 323,307 | |
| 陈老汉 | 278,294 | 仓库 | 344,296 | |
| 党项逃兵甲 | 269,263 | 驿卒 | 302,272 | |
| 党项逃兵乙 | 267,267 | 博弈坊老板 | 328,273 | |
| 何小虎 | 304,283 | |||
[NextPage]
| 白屏寨 | ||||
| NPC姓名 | NPC坐标 | NPC姓名 | NPC坐标 | |
| 阿那 | 163,172 | 铁匠 | 267,177 | |
| 老婆婆 | 185,190 | 杂货商 | 315,119 | |
| 古佑 | 321,138 | 药商 | 255,173 | |
| 古珊 | 157,158 | 仓库 | 265,154 | |
| 巴贵 | 204,183 | 驿卒 | 301,138 | |
| 南宫烈 | 257,186 | 博弈坊老板 | 301,182 | |
| 唐绯 | 404,235 | |||
[NextPage]
| 少林派 | ||||
| NPC姓名 | NPC坐标 | NPC姓名 | NPC坐标 | |
| 明尘大师 | 293,429 | 少林杂货弟子 | 274,395 | |
| 明空 | 351,413 | 少林低级秘笈弟子 | 272,450 | |
| 明缘 | 246,405 | 少林药品弟子 | 314,386 | |
| 明净 | 208,434 | 少林兵器弟子 | 310,408 | |
| 明若 | 293,378 | 少林高级秘笈弟子 | 319,441 | |
| 明海 | 399,390 | 少林仓库弟子 | 272,421 | |
| 叶笑天 | 100,498 | 净慧 | 293,477 | |
| 净清 | 291,303 | 净心 | 281,358 | |
| 净义 | 299,304 | 净聪 | 93,504 | |
| 净玄 | 295,515 | |||
[NextPage]
| 蜀山剑派 | ||||
| NPC姓名 | NPC坐标 | NPC姓名 | NPC坐标 | |
| 柳飞鹰 | 190,527 | 蜀山杂货弟子 | 254,376 | |
| 李德奖 | 170,446 | 蜀山低级秘笈弟子 | 229,358 | |
| 穆逢春 | 226,506 | 蜀山药品弟子 | 271,364 | |
| 宁婉儿 | 214,437 | 蜀山兵器弟子 | 270,379 | |
| 武守城 | 151,477 | 蜀山高级秘笈弟子 | 253,353 | |
| 柳逸尘 | 308,179 | 蜀山仓库弟子 | 225,365 | |
| 宁非凡 | 256,334 | 张守义 | 181,560 | |
| 崔道止 | 248,335 | 武道灵 | 151,492 | |
| 石元让 | 316,185 | 岳灵灵 | 289,348 | |
| 严君平 | 182,606 | 玉莲婆婆 | 151,396 | |
[NextPage]
| 百花宫 | ||||
| NPC姓名 | NPC坐标 | NPC姓名 | NPC坐标 | |
| 段晴芳 | 314,333 | 百花宫杂货弟子 | 299,250 | |
| 唐蝶衣 | 313,376 | 百花宫低级秘笈弟子 | 256,246 | |
| 叶轻盈 | 334,312 | 百花宫药品弟子 | 344,224 | |
| 芸儿 | 307,286 | 百花宫兵器弟子 | 332,250 | |
| 娜答 | 320,219 | 百花宫高级秘笈弟子 | 361,261 | |
| 上官绿纹 | 332,359 | 百花宫仓库弟子 | 275,233 | |
| 上官红影 | 295,358 | 玉莹 | 169,351 | |
| 云想衣 | 296,314 | 花解语 | 380,309 | |
| 敏儿 | 309,218 | 阿玛 | 401,149 | |
| 巧儿 | 142,426 | |||
[NextPage]
| 寒冰门 | ||||
| NPC姓名 | NPC坐标 | NPC姓名 | NPC坐标 | |
| 无涯老人 | 90,272 | 寒冰门杂货弟子 | 74,134 | |
| 陆长老 | 86,32 | 寒冰门低级秘笈弟子 | 83,143 | |
| 秋长老 | 128,270 | 寒冰门药品弟子 | 103,111 | |
| 戚长老 | 90,233 | 寒冰门兵器弟子 | 96,142 | |
| 尉凌云 | 39,216 | 寒冰门高级秘笈弟子 | 108,120 | |
| 沈无忧 | 136,223 | 寒冰门仓库弟子 | 79,117 | |
| 柯嫂 | 86,197 | 风铃儿 | 130,250 | |
| 谢昭 | 52,266 | 陆敏 | 106,217 | |
[NextPage]
| 天煞盟 | ||||
| NPC姓名 | NPC坐标 | NPC姓名 | NPC坐标 | |
| 秦少陵 | 269,265 | 天煞盟杂货弟子 | 325,249 | |
| 聂千千 | 314,321 | 天煞盟低级秘笈弟子 | 311,250 | |
| 凌渊 | 342,192 | 天煞盟药品弟子 | 339,262 | |
| 童敢 | 365,315 | 天煞盟兵器弟子 | 324,271 | |
| 卫枫 | 271,195 | 天煞盟高级秘笈弟子 | 311,270 | |
| 努阿舍 | 199,265 | 天煞盟仓库弟子 | 292,264 | |
| 范三 | 439,255 | 舒罕 | 147,263 | |
| 麻察 | 440,263 | 萨可 | 229,261 | |
| 阿卢娜 | 299,164 | 童傲雪 | 368,263 | |
| 卓兰 | 342,347 | |||